手机cpu天梯图 2020最新手机cpu性能排行
本文将为大家带来手机cpu天梯图以及2020最新手机cpu性能排行,它代表了2020年主流手机cpu的风向标,值得大家优先关注。以下是天梯图的具体排名情况:
骁龙600/700 | 骁龙800 | 三星 | 联发科 | 华为 | 苹果 |
A13 | |||||
骁龙865 | |||||
天玑1000+ | |||||
天玑1000 | |||||
麒麟990 | |||||
骁龙855 Plus | |||||
骁龙855 | Exynos 9820 | A12 | |||
麒麟980 | |||||
骁龙845 | Exynos 9810 | 麒麟820 | |||
骁龙765/765G | Helio G90T | 麒麟810 | A11 | ||
骁龙730/730G | 骁龙835 (MSM8998) | Exynos 8895 | 麒麟970 | ||
A10 | |||||
骁龙712 | A9X | ||||
骁龙710 | 麒麟960 | ||||
骁龙675 | 骁龙821 (MSM8996 Pro) | Helio X30 | |||
骁龙670 | 骁龙820 (MSM8996) | ||||
骁龙820降频版 (MSM8996) | Exynos 8890 | A9 | |||
骁龙665 | Exynos 9610 | Helio P60 | 麒麟710 | ||
骁龙660 | Helio X27 | 麒麟955 | |||
骁龙636 | 麒麟950 | ||||
骁龙630 | 骁龙810 (MSM8994) | Exynos 7420 | Helio X25 | A8X | |
Helio X23 | |||||
骁龙653 (MSM8976 Pro) | Helio X20 | ||||
Helio P30 | A8 | ||||
骁龙652 (MSM8976) | Helio P25 | ||||
Helio P23 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P20 | ||||
骁龙808 (MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
Helio P15 MT6755T | |||||
Exynos 5433 | Helio P10 MT6755 | 麒麟930 | |||
麒麟659 | |||||
骁龙626 (MSM8953 Pro) | 骁龙805 (APQ8084) | 麒麟650 | |||
骁龙625 (MSM8953) | 骁龙801 (MSM8x74AC) | Exynos 5430 | |||
骁龙801 (MSM8x74AB) | Exynos 7870 | ||||
骁龙801 (MSM8x74AA) | Exynos 7580 | MT6752/M |
编后语:以上就是2020年手机cpu性能排行以及对苹果、高通、华为三家目前顶级的手机cpu的相关介绍。